汇通网12月25日讯澳洲联储(RBA)在2012年四次降息,自年初的4.25%降至当前的3.00%,累计降幅125个基点,其中理由包括龙头产业矿业前景黯淡、铁矿石等大宗商品价格暴跌、通胀回落、GDP/就业/零售等重磅数据不佳、澳元汇率高企打压经济、欧债危机及全球经济复苏前景不明朗等因素。不过,12月18日公布(12月4日决议)的会议纪要显示,极为重要的是,中国出现进一步企稳迹象,这已经帮助支撑关键性大宗商品价格。这是否意味着,澳洲联储在2013年能够暂停降息步伐呢?
2012年四次降息,累计降幅125个基点
日期 | 事件 |
5月1日 | 澳洲联储宣布降息50基点,至3.75% |
6月5日 | 澳洲联储宣布降息25个基点,至3.50% |
10月2日 | 澳洲联储宣布降息25个基点,至3.25% |
12月4日 | 澳洲联储宣布降息25个基点,至3.00% |
以下为2013年澳洲联储26次重要亮相,其中11次利率决议、11次纪要及4次货币政策声明:
日期 | (北京)时间 | 事件 |
2013-2-5 | 11:30:00 | 利率决定 |
2013-2-8 | 8:30:00 | 货币政策声明 |
2013-2-19 | 8:30:00 | 公布2月会议纪要 |
2013-3-5 | 11:30:00 | 利率决定 |
2013-3-19 | 8:30:00 | 公布3月会议纪要 |
2013-4-2 | 11:30:00 | 利率决定 |
2013-4-16 | 8:30:00 | 公布4月会议纪要 |
2013-5-7 | 11:30:00 | 利率决定 |
2013-5-10 | 9:30:00 | 货币政策声明 |
2013-5-21 | 9:30:00 | 公布5月会议纪要 |
2013-6-4 | 12:30:00 | 利率决定 |
2013-6-18 | 9:30:00 | 公布6月会议纪要 |
2013-7-2 | 12:30:00 | 利率决定 |
2013-7-16 | 9:30:00 | 公布7月会议纪要 |
2013-8-6 | 12:30:00 | 利率决定 |
2013-8-9 | 9:30:00 | 货币政策声明 |
2013-8-20 | 9:30:00 | 公布8月会议纪要 |
2013-9-3 | 12:30:00 | 利率决定 |
2013-9-17 | 9:30:00 | 公布9月会议纪要 |
2013-10-1 | 12:30:00 | 利率决定 |
2013-10-15 | 9:30:00 | 公布10月会议纪要 |
2013-11-5 | 11:30:00 | 利率决定 |
2013-11-8 | 8:30:00 | 货币政策声明 |
2013-11-19 | 8:30:00 | 公布11月会议纪要 |
2013-12-3 | 11:30:00 | 利率决定 |
2013-12-17 | 8:30:00 | 公布12月会议纪要 |
No comments:
Post a Comment